Érvényes 2014 szeptember 1.-től 2015 augusztus 31-ig
A korosztályok és súlycsoportok egységesek minden versenyszámunkban. Mindig szeptember 1.-én számoljuk az adott évre vonatkozóan és a következő év augusztus 31.-ig változatlanok, így évadon belül is egységesek.
Korosztályok
Korosztály | Évjárat | Születési évek a 2014-2015 évadban |
Manó | 6, 7 év | 2007, 2008 |
Gyermek 1 | 8, 9 év | 2005, 2006 |
Gyermek 2 | 10, 11 év | 2003, 2004 |
Ifjúsági 1 | 12, 13 év | 2001, 2002 |
Ifjúsági 2 | 14, 15 év | 1999, 2000 |
Junior | 16 – 18 év | 1996, 1997, 1998 |
Felnőtt | 19 – 30 év | 1984, 1985, …, 1994, 1995 |
Master | 31 – 35 év | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 |
Senior 1 | 36 – 40 év | 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 |
Senior 2 | 41 – 45 év | 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 |
Senior 3 | 46 – 50 év | 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 |
Senior 4 | 51 – 55 év | 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 |
Senior 5 | 56 – 60 év | 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 |
Senior 6 | 61 – 65 év | 1949, 1950, 1951, 1952, 1953 |
Senior 7 | 66 – 70 év | 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 |
Senior 8 | 71 – 75 év | 1939, 1940, 1941, 1942, 1943 |
Senior 9 | 76 – 80 év | 1934, 1935, 1936, 1937, 1938 |
Leány / Női súlycsoportok
Korosztály | Évjárat | Leány / Női súlycsoportok (kg.) |
Manó | 6, 7 év | 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 35+ |
Gyermek 1 | 8, 9 év | 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 44+ |
Gyermek 2 | 10, 11 év | 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 48+ |
Ifjúsági 1 | 12, 13 év | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 60+ |
Ifjúsági 2 | 14, 15 év | 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 65+ |
Junior | 16 – 18 év | 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 75+ |
Felnőtt, Master és senior | 19 – 80 év | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80+ |
Fiú / Férfi súlycsoportok
Korosztály | Évjárat | Fiú / Férfi súlycsoportok (kg.) |
Manó | 6, 7 év | 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 44+ |
Gyermek 1 | 8, 9 év | 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 56+ |
Gyermek 2 | 10, 11 év | 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 60+ |
Ifjúsági 1 | 12, 13 év | 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 75+ |
Ifjúsági 2 | 14, 15 év | 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 85+ |
Junior | 16 – 18 év | 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 95+ |
Felnőtt, Master és senior | 19 – 80 év | 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 105+ |